您好!会员登录 | 注册个人会员 | 注册企业会员 威度网——威海市服务外包公共服务平台
当前位置:首页 >
山东省各市服务进出口(2017-03)
www.widu.cn  发布时间:[2017/5/23 17:12:37]   来源:山东省商务厅

2017年1-3月山东省各市服务进出口表
单位:万元人民币
各市 进出口 出口 进口
金额 同比 金额 同比 金额 同比
全省合计 7,201,837 19.5% 3606507 15.6% 3595330 23.8%
济南市 2,078,803 28.4% 1176320 20.6% 902483 40.3%
青岛市 2,414,296 16.4% 1181876 19.4% 1232420 13.7%
淄博市 196,785 40.8% 91070 124.7% 105715 6.5%
枣庄市 24,748 9.7% 6399 -20.0% 18349 26.0%
东营市 152,623 1.9% 34328 -29.8% 118295 17.3%
烟台市 802,362 6.7% 460237 3.5% 342124 11.3%
潍坊市 326,597 43.4% 111550 14.3% 215047 65.2%
济宁市 128,037 -9.5% 60964 -25.3% 67073 11.9%
泰安市 174,414 11.7% 130231 10.7% 44183 14.7%
威海市 354,408 21.5% 215374 17.4% 139034 28.4%
日照市 127,506 -4.4% 56437 -12.2% 71068 2.9%
莱芜市 13,963 0.9% 890 -23.6% 13073 3.1%
临沂市 111,287 16.0% 46609 16.2% 64679 15.9%
德州市 50,572 29.8% 24697 40.1% 25876 21.4%
聊城市 31,934 -20.9% 2379 -38.9% 29555 -18.9%
滨州市 186,607 80.3% 2733 38.8% 183874 81.1%
菏泽市 26,896 5.3% 4415 33.3% 22481 1.2%

通知公告